こんにちは!チェックこと、サンモルトの小川真平です(*^^)v
2016年4月10日(日)に福山市議会議員選挙が行われました。今回(2016年)の投票率は44.69%。4年前の選挙は49.11%、約5ポイントダウンとなってしまいました。
それでは、さっそくですが開票速報です!
※2016年4月11日0時00分現在
50音順と得票数順、2種類の投票結果を載せています。
福山市議選2016 開票速報 ※50音順
立候補者 | ふりがな | 年齢 | 党派名・所属/会派 | 得票数 | |
生田 政代 | いくた まさよ | 54 | 公明党 | 現 | 3,843 |
池上 文夫 | いけがみ ふみお | 64 | 新社会党/市民連合 | 現 | 4,416 |
石岡 久彌 | いしおか ひさや | 72 | 福山維新の会 | 新 | 2,173 |
石口 智志 | いしぐち さとし | 63 | 無所属 | 新 | 3,539 |
稲葉 誠一郎 | いなば せいいちろう | 57 | 無所属/誠勇会 | 現 | 3,831 |
今岡 芳徳 | いまおか よしのり | 58 | 無所属/水曜会 | 現 | 3,414 |
大田 祐介 | おおた ゆうすけ | 48 | 無所属/水曜会 | 現 | 6,256 |
大塚 忠司 | おおつか ただし | 53 | 無所属/新政クラブ | 現 | 5,013 |
岡崎 正淳 | おかざき まさずみ | 44 | 無所属 | 現 | 3,834 |
小川 眞知 | おがわ まさかず | 73 | 無所属/水曜会 | 現 | 5,137 |
奥 陽治 | おく ようじ | 55 | 公明党 | 新 | 4,261 |
川崎 卓志 | かわさき たくし | 68 | 新社会党/市民連合 | 現 | 3,555 |
河村 晃子 | かわむら ひろこ | 41 | 共産党 | 現 | 3,849 |
神原 真志 | かんばら しんじ | 51 | 無所属 | 新 | 3,373 |
喜田 紘平 | きだ こうへい | 34 | 無所属 | 新 | 4,757 |
木村 秀樹 | きむら ひでき | 51 | 無所属/水曜会 | 現 | 3,609 |
熊谷 寿人 | くまがい ひさと | 61 | 無所属/水曜会 | 現 | 3,505 |
五阿彌 寛之 | ごあみ ひろゆき | 69 | 無所属/水曜会 | 現 | 3,564 |
小林 茂裕 | こばやし しげひろ | 60 | 無所属/水曜会 | 現 | 5,253 |
榊原 則男 | さかきばら のりお | 68 | 無所属/水曜会 | 現 | 5,457 |
佐藤 和也 | さとう かずや | 65 | 無所属/誠勇会 | 現 | 2,162 |
瀬良 和彦 | せら かずひこ | 68 | 無所属/水曜会 | 現 | 5,131 |
高木 武志 | たかぎ たけし | 64 | 共産党 | 現 | 2,584 |
高田 健司 | たかだ けんじ | 68 | 無所属/水曜会 | 現 | 2,755 |
塚本 裕三 | つかもと ひろそう | 58 | 公明党 | 現 | 3,590 |
土屋 知紀 | つちや とものり | 40 | 共産党 | 現 | 3,259 |
連石 武則 | つれいし たけのり | 56 | 無所属/水曜会 | 現 | 2,654 |
徳山 威雄 | とくやま たけお | 71 | 無所属/誠勇会 | 現 | 2,933 |
鳥飼 慎介 | とりかい しんすけ | 25 | 日本の心を大切にする党 | 新 | 999 |
中安 かよ子 | なかやす かよこ | 64 | 公明党 | 現 | 4,051 |
西本 章 | にしもと あきら | 63 | 新社会党/市民連合 | 現 | 3,568 |
能宗 正洋 | のうそう まさひろ | 67 | 無所属 | 新 | 3,271 |
畑谷 和男 | はただに かずお | 59 | おおさか維新の会 | 新 | 1,667 |
早川 佳行 | はやかわ よしゆき | 62 | 無所属/水曜会 | 現 | 3,744 |
平松 正人 | ひらまつ まさと | 60 | 無所属 | 新 | 2,403 |
藤原 平 | ふじわら たいら | 70 | 無所属/誠勇会 | 現 | 3,013 |
法木 昭一 | ほうぎ しょういち | 56 | 市民連合 | 現 | 7,327 |
宮地 毅 | みやち つよし | 42 | 無所属 | 新 | 5,335 |
宮地 徹三 | みやち てつぞう | 65 | 公明党 | 現 | 5,029 |
宮本 広樹 | みやもと ひろき | 52 | 公明党 | 新 | 3,635 |
村井 明美 | むらい あけみ | 68 | 共産党 | 現 | 3,247 |
森迫 かおり | もりさこ かおり | 55 | 無所属 | 新 | 221 |
門田 雅彦 | もんでん まさひこ | 61 | 公明党 | 現 | 3,673 |
八杉 光乗 | やすぎ みつのり | 53 | 無所属 | 新 | 5,561 |
※現=現職、新=新人
※水曜会・誠勇会=保守系
※市民連合・新政クラブ=労働組合系
福山市議選2016 開票速報 ※得票数順
立候補者 | ふりがな | 年齢 | 党派名・所属/会派 | 得票数 | |
法木 昭一 | ほうぎ しょういち | 56 | 市民連合 | 現 | 7,327 |
大田 祐介 | おおた ゆうすけ | 48 | 無所属/水曜会 | 現 | 6,256 |
八杉 光乗 | やすぎ みつのり | 53 | 無所属 | 新 | 5,561 |
榊原 則男 | さかきばら のりお | 68 | 無所属/水曜会 | 現 | 5,457 |
宮地 毅 | みやち つよし | 42 | 無所属 | 新 | 5,335 |
小林 茂裕 | こばやし しげひろ | 60 | 無所属/水曜会 | 現 | 5,253 |
小川 眞知 | おがわ まさかず | 73 | 無所属/水曜会 | 現 | 5,137 |
瀬良 和彦 | せら かずひこ | 68 | 無所属/水曜会 | 現 | 5,131 |
宮地 徹三 | みやち てつぞう | 65 | 公明党 | 現 | 5,029 |
大塚 忠司 | おおつか ただし | 53 | 無所属/新政クラブ | 現 | 5,013 |
喜田 紘平 | きだ こうへい | 34 | 無所属 | 新 | 4,757 |
池上 文夫 | いけがみ ふみお | 64 | 新社会党/市民連合 | 現 | 4,416 |
奥 陽治 | おく ようじ | 55 | 公明党 | 新 | 4,261 |
中安 かよ子 | なかやす かよこ | 64 | 公明党 | 現 | 4,051 |
河村 晃子 | かわむら ひろこ | 41 | 共産党 | 現 | 3,849 |
生田 政代 | いくた まさよ | 54 | 公明党 | 現 | 3,843 |
岡崎 正淳 | おかざき まさずみ | 44 | 無所属 | 現 | 3,834 |
稲葉 誠一郎 | いなば せいいちろう | 57 | 無所属/誠勇会 | 現 | 3,831 |
早川 佳行 | はやかわ よしゆき | 62 | 無所属/水曜会 | 現 | 3,744 |
門田 雅彦 | もんでん まさひこ | 61 | 公明党 | 現 | 3,673 |
宮本 広樹 | みやもと ひろき | 52 | 公明党 | 新 | 3,635 |
木村 秀樹 | きむら ひでき | 51 | 無所属/水曜会 | 現 | 3,609 |
塚本 裕三 | つかもと ひろそう | 58 | 公明党 | 現 | 3,590 |
西本 章 | にしもと あきら | 63 | 新社会党/市民連合 | 現 | 3,568 |
五阿彌 寛之 | ごあみ ひろゆき | 69 | 無所属/水曜会 | 現 | 3,564 |
川崎 卓志 | かわさき たくし | 68 | 新社会党/市民連合 | 現 | 3,555 |
石口 智志 | いしぐち さとし | 63 | 無所属 | 新 | 3,539 |
熊谷 寿人 | くまがい ひさと | 61 | 無所属/水曜会 | 現 | 3,505 |
今岡 芳徳 | いまおか よしのり | 58 | 無所属/水曜会 | 現 | 3,414 |
神原 真志 | かんばら しんじ | 51 | 無所属 | 新 | 3,373 |
能宗 正洋 | のうそう まさひろ | 67 | 無所属 | 新 | 3,271 |
土屋 知紀 | つちや とものり | 40 | 共産党 | 現 | 3,259 |
村井 明美 | むらい あけみ | 68 | 共産党 | 現 | 3,247 |
藤原 平 | ふじわら たいら | 70 | 無所属/誠勇会 | 現 | 3,013 |
徳山 威雄 | とくやま たけお | 71 | 無所属/誠勇会 | 現 | 2,933 |
高田 健司 | たかだ けんじ | 68 | 無所属/水曜会 | 現 | 2,755 |
連石 武則 | つれいし たけのり | 56 | 無所属/水曜会 | 現 | 2,654 |
高木 武志 | たかぎ たけし | 64 | 共産党 | 現 | 2,584 |
平松 正人 | ひらまつ まさと | 60 | 無所属 | 新 | 2,403 |
石岡 久彌 | いしおか ひさや | 72 | 福山維新の会 | 新 | 2,173 |
佐藤 和也 | さとう かずや | 65 | 無所属/誠勇会 | 現 | 2,162 |
畑谷 和男 | はただに かずお | 59 | おおさか維新の会 | 新 | 1,667 |
鳥飼 慎介 | とりかい しんすけ | 25 | 日本の心を大切にする党 | 新 | 999 |
森迫 かおり | もりさこ かおり | 55 | 無所属 | 新 | 221 |
※現=現職、新=新人
※水曜会・誠勇会=保守系
※市民連合・新政クラブ=労働組合系
やはり予想通り、前回の選挙より投票率が5ポイントダウンしましたね。
当選された皆様、おめでとうございます!有権者の皆様、しっかりと見守りましょうね!
以上、チェックでした!
ブログランキングに参加中!本日のチェック社長のブログは何位だ!?
クリックして応援してくれると嬉しいです(*^_^*)
↓↓↓
にほんブログ村
4月9日(日)の試合結果
広島 8-7 阪神
打線は初回、先頭打者の田中広輔が四球で出塁すると、菊池に第1号ツーランが飛出しいきなり2点先制!
先発の福井は初回こそ三者凡退に抑えるも3回に打ち込まれ4失点で逆転を許す。しかし!好調の打線が5回、1アウトから田中、菊池の連打で1、3塁とすると、丸・ルナの連続タイムリーで同点に追いつくと、さらにエルドレッドも続き勝ち越しに成功!さらに鈴木誠也にもタイムリーが飛出しこの回一挙5得点。6回にもルナがタイムリーを放ちリードは6点へ。
結局福井は初回以外毎回ランナーを出しながらもなんとか要所を締め、6回を投げて被安打10、奪三振8(審判のゾーンが広かったか)与四球2、4失点という内容。打線に助けられたね。でも、これで今季初勝利!吹っ切れてほしいね!
このまま行くか?とおもいきや9回に劇場が…。永川が連打と四球でノーアウト満塁の大ピンチ。ここで中崎が緊急登板するも、流れを断ち切れずあっというまに1点差まで追いつかれる。しかし、なんとかここで抑え、ゲームセット!心臓に悪いで…。
まぁ、何はともあれこれでカード勝ち越し!ルナも打ちだし、タイムリーが出るようになったんが大きいね!打線も好調を維持。投手陣が試合を作れれば勝ち数を伸ばせるはず!
これでチームは2位浮上じゃ!
ほいじゃぁ、また!
【チーム成績】
2位 試合数14 8勝6敗0分 勝率.571 首位とのゲーム差1.0
得点72 失点52 本塁打7 盗塁13 打率.280 防御率3.37
試合中はカープのつぶやきが多いチェックのツイッターはこちら
(フォローよろしくお願いします!フォローバックします!)
チェック社長(小川真平)
最新記事 by チェック社長(小川真平) (全て見る)
- 【空き家再生】空き家再生プロジェクト第7弾 vol.134~中学生の建築現場見学 - 2024年11月21日
- 【メディア】中国新聞に「鞆の浦わかめラーメン」のことが掲載!~11月24日の軽トラ市でも販売 - 2024年11月20日
- 【軽トラ市】鞆の浦学園の生徒が出店!~第9弾は「鞆の浦わかめラーメン」の販売 - 2024年11月19日